在英国留学前期准备选校的阶段,都会在各个大学排行榜里了解一下学校排名情况。英国大学有很多报纸杂志会调查评比大学排名,如The Times泰晤士报的泰晤士高等教育英国大学排名、The Guardian卫报以及Independent英国独立报的CUG排名。今天蔚蓝英国小编为大家介绍介绍一下英国大学CUG排名情况。
英国大学cug排名指的是完全大学指南(The Complete University Guide),CUG排名是英国三大权威大学排行榜之一,由英国独立报Independent发行,所调查评比的所有数据都来自英国高等教育统计署,CUG排名指标共九项,包含学生满意度、学术研究品质、入学标准、师生比例、校方用于图书馆与电脑设备的投资、学生完成学业的人数比例、获得荣誉学位的人数比例、毕业前景。
Ranking | University Name |
1 | 剑桥大学University of Cambridge |
2 | 牛津大学University of Oxford |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews |
4 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science |
5 | 帝国理工学院Imperial College London |
6 | 杜伦大学Durham University |
7 | 兰卡斯特大学Lancaster University |
8 | 拉夫堡大学Loughborough University |
9 | 巴斯大学University of Bath |
10 | 伦敦大学学院University College London |
11 | 埃克塞特大学University of Exeter |
12 | 华威大学The University of Warwick |
13 | 伯明翰大学University of Birmingham |
14 | 利兹大学University of Leeds |
15 | 曼彻斯特大学The University of Manchester |
16 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh |
16 | 布里斯托大学University of Bristol |
18 | 格拉斯哥大学University of Glasgow |
19 | 诺丁汉大学University of Nottingham |
20 | 南安普顿大学University of Southampton |
21 | 东英吉利大学University of East Anglia |
22 | 纽卡斯尔大学Newcastle University |
23 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London |
23 | 萨里大学University of Surrey |
25 | 伦敦国王学院King's College London |
26 | 卡迪夫大学Cardiff University |
27 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University |
28 | 利物浦大学The University of Liverpool |
29 | 阿伯丁大学University of Aberdeen |
30 | 约克大学The University of York |
31 | 邓迪大学University of Dundee |
32 | 萨塞克斯大学University of Sussex |
33 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield |
34 | 阿斯顿大学Aston University |
35 | 斯旺西大学Swansea University |
35 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University |
37 | 英国女王大学Queen's University Belfast |
38 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University |
39 | 思克莱德大学University of Strathclyde |
40 | 雷丁大学University of Reading |
41 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London |
42 | 林肯大学University of Lincoln |
43 | 斯特林大学University of Stirling |
44 | 埃塞克斯大学University of Essex |
44 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London |
44 | 莱斯特大学University of Leicester |
47 | 圣乔治医学院St George's, University of London |
48 | 创意艺术大学University for the Creative Arts |
49 | 肯特大学University of Kent |
50 | 诺桑比亚大学Northumbria University |
51 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University |
52 | 基尔大学Keele University |
53 | 考文垂大学Coventry University |
53 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth |
55 | 西英格兰大学University of the West of England |
56 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University |
57 | 伦敦城市大学City University London |
58 | 阿尔斯特大学University of Ulster |
58 | 艾芝西尔大学Edge Hill University |
58 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University |
61 | 伦敦艺术大学University of the Arts London |
62 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University |
63 | 布拉德福德大学University of Bradford |
64 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield |
65 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth |
66 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University |
67 | 德蒙福特大学De Montfort University |
68 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University |
69 | 布鲁内尔大学Brunel University |
70 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University |
71 | 亚伯大学Aberystwyth University |
72 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London |
73 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University |
74 | 赫特福德大学University of Hertfordshire |
75 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire |
76 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts |
77 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University |
77 | 普利茅斯大学University of Plymouth |
77 | 法尔茅斯大学Falmouth University |
80 | 索尔福德大学University of Salford |
81 | 罗汉普顿大学Roehampton University |
81 | 赫尔大学The University of Hull |
83 | 班戈大学Bangor University |
83 | 格林威治大学The University of Greenwich |
85 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University |
86 | 龙比亚大学Napier University |
87 | 伦敦南岸大学London South Bank University |
88 | 奇切斯特大学University of Chichester |
89 | 米德塞斯大学Middlesex University |
90 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University |
91 | 伯明翰城市大学Birmingham City University |
92 | 威斯敏斯特大学University of Westminster |
93 | 金斯顿大学Kingston University |
94 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University |
94 | Leeds Arts University |
96 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University |
97 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham |
97 | 德比大学University of Derby |
99 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire |
100 | 蒂赛德大学Teesside University |
以上就是Cug排名的解析,希望对即将留学的你有所帮助。英国留学比较看重学生的出身校以及均分成绩,如果自己出身校没有太大优势,那么一定在均分上提升自己。了解更多英国留学申请条件可以咨询蔚蓝留学的在线老师哦。
语言成绩一直是国内学生申请英国大学的弱势,想要提高语言成绩,就要明确自己的语言水平和弱项。蔚蓝留学针对不同基础的学生推出雅思在线冲刺班、雅思名师基础班 、雅思名师站长班,名师一对一教学,线上线下两种授课方式,还有免费试听课,了解详情可以点击“免费咨询”按钮哦。
课程推荐:
更多英国留学http://uk.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝英国留学网