【英国大学专业排名】英国大学会计与金融专业排名2015
2015年Accounting and Finance,会计与金融专业排名
排名 大学名称 专业名称 学生满意度 科研评估 A-LEVEL分数 就业率 总分
1 华威大学 会计与金融 88.1 41.7 507 82.7 100
2 斯凯莱德大学 会计与金融 87.2 38.3 525 81 98.9
3 兰卡斯特大学 会计与金融 87.3 41.7 455 85.7 98.3
4 巴斯大学 会计与金融 84.9 43.3 497 80.8 97.7
5 阿斯顿大学 会计与金融 90.6 30 405 82.6 94.9
6 格拉斯哥大学 会计与金融 87.7 21.7 509 82.5 94.5
7 拉夫堡大学 会计与金融 87.3 30 429 84.9 94.1
7贝尔法斯特女王大学 会计与金融 87.5 28.3 418 88.2 94.1
7 萨里大学 会计与金融 93.3 23.3 420 75.7 94.1
10 利兹大学 会计与金融 86 36.7 440 75.6 93.7
11伦敦政治经济学院 会计与金融 75.7 43.3 521 77.6 92.1
12 埃克塞特大学 会计与金融 84.9 25 459 82.9 92
13 卡地夫大学 会计与金融 85.6 46.7 402 60.5 91.9
14 罗伯特高登大学 会计与金融 88.9 10 429 93 91.4
15 纽卡斯尔大学 会计与金融 85.7 23.3 437 82.5 91.2
16 雷丁大学 会计与金融 87 23.3 416 81.3 91
17 诺丁汉大学 会计与金融 84 36.7 414 71.6 90.8
18 杜伦大学 会计与金融 86.3 28.3 420 72.7 90.5
19 曼彻斯特大学 会计与金融 82.9 38.3 436 67 90.4
20 布里斯托大学 会计与金融 84 25 441 77.3 89.7
21伦敦大学玛丽女王学院 会计与金融 84.6 28.3 393 77.4 89.3
22 爱丁堡大学 会计与金融 82.1 23.3 444 82.1 89.1
23 赫瑞·瓦特大学 会计与金融 85.8 21.7 434 73.2 88.9
24 伯明翰大学 会计与金融 83.2 31.7 411 70.3 88.6
25 伦敦城市大学 会计与金融 81.1 28.3 450 71.5 88
更多英国留学http://uk.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝英国留学网